Pilih platform, edit langsung sel berwarna biru seperti di spreadsheet — semua angka lain otomatis dihitung ulang dan langsung dibandingkan dengan jual pakai Rekber.com.
| Komponen | Persentase | Nominal |
|---|---|---|
| Modal (Harga Beli) | — | Rp |
| Target Profit | % | Rp 10.000 |
| Biaya Proses Pesanan | — | Rp |
| Komisi Platform | % | Rp 7.853 |
| Komisi Layanan | % | Rp 6.282 |
| Biaya Pre Order | % | Rp 0 |
| Biaya Layanan Cashback | % | Rp 0 |
| Biaya Layanan Voucher | % | Rp 0 |
| Komisi Affiliate | % | Rp 3.141 |
| Total Komisi | 22.0% | Rp 17.276 |
| Potongan TikTok Shop | — | Rp 18.526 |
| Harga Jual | — | Rp 78.526 |
| Saldo Akhir | — | Rp 60.000 |
| Profit | — | Rp 10.000 |
| Komponen | Persentase | Nominal |
|---|---|---|
| Modal (Harga Beli) | — | Rp 50.000 |
| Target Profit | 20% | Rp 10.000 |
| Biaya Proses Pesanan | — | Rp 0 |
| Komisi Platform | 0% | Rp 0 |
| Komisi Layanan | 0% | Rp 0 |
| Biaya Pre Order | 0% | Rp 0 |
| Biaya Layanan Cashback | 0% | Rp 0 |
| Biaya Layanan Voucher | 0% | Rp 0 |
| Komisi Affiliate | 0% | Rp 0 |
| Total Komisi | 0.0% | Rp 0 |
| Harga Jual | — | Rp 60.000 |
| Fee Rekber.com (dibayar pembeli) | 1% | Rp 10.000 |
| Total Dibayar Pembeli | — | Rp 70.000 |
| Saldo Akhir | — | Rp 60.000 |
| Profit | — | Rp 10.000 |
TikTok Shop
Rp 78.526
Total dibayar pembeli sama dengan harga jual ini
Rekber.com
Rp 60.000
+ fee Rp 10.000 dibayar pembeli
Dengan profit yang sama (Rp 10.000), harga jual yang dipasang pakai Rekber.com lebih murah
Rp 18.526 (23.6%)
dibanding harga yang harus dipasang di TikTok Shop — karena komisi marketplace dipotong dari harga jual, sedangkan fee Rekber.com dibayar terpisah oleh pembeli sehingga profit kamu tidak tergerus.
Komisi platform, layanan, dan afiliasi (plus biaya lain seperti Pre Order, Cashback, dan Voucher di TikTok Shop) dipotong langsung dari harga jual. Supaya profit tidak berkurang, kamu harus menaikkan harga jual agar setelah dipotong semua komisi, sisa uang tetap menutup modal dan profit.
Semua kategori komisi dan biaya proses pesanan di Rekber.com bernilai 0 — hanya ada satu fee escrow (1% / 0.5%, minimum Rp 10.000) yang dibayar terpisah oleh pembeli di atas harga jual. Kamu bisa jual di harga aslinya (modal + profit) tanpa perlu menaikkan harga untuk menutup komisi maupun biaya proses pesanan.